東北北海道喰い倒れ ツーリング
費用詳細
| 項目 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 合計 | 平均 | 割合 |
| 食事 | 3892 | 3445 | 3550 | 2183 | 3280 | 2971 | 147 | 3229 | 3767 | 3446 | | 29910 | 2719 | 30.4% |
| 燃料 | 2241 | 3849 | 1143 | 1419 | 1050 | 2338 | 1569 | 1622 | 1481 | 1389 | 1620 | 19721 | 1793 | 20.1% |
| 風呂 | 250 | 300 | | 370 | 360 | 210 | | | 500 | 400 | | 2390 | 217 | 2.4% |
| 観光 | | 1780 | | | | | 400 | | | | | 2180 | 198 | 2.2% |
| 宿泊 | | | 1890 | 950 | | 500 | 500 | 500 | 1000 | | | 5340 | 485 | 5.4% |
| 船舶 | | | | 4090 | | | | | | 10900 | | 14990 | 1363 | 15.2% |
| 土産 | | | | | | 367 | 320 | 315 | 2520 | 1890 | | 5412 | 492 | 5.5% |
| 雑費 | | | | | 18000 | | 399 | | | | | 18399 | 1673 | 18.7% |
| 合計 | 6383 | 9374 | 6583 | 9012 | 22690 | 6386 | 3335 | 5666 | 9268 | 18025 | 1620 | 98342 | 8940 | 100.0% |
雑費の18000円(バイクドライブチェーン交換)が予定外だったです。
それでも、人間とバイクの食費が合計で50%か。。。 おそるべし。
戻る